Top Ten FantaMedia Voto dopo 23 giornate.
Rientrano in classifica i giocatori che hanno riportato almeno 13 voti durante tutta la stagione
best fantamedia:8.152![]() | ||||
![]() | MARTINEZ Lautaro | |||
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | PULISIC C. | 7.719 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 3. | ![]() | LEAO R. | 7.687 | |
| Alcool | ||||
| 4. | ![]() | YILDIZ K. | 7.659 | |
| S. Paolo | ||||
| 5. | ![]() | THURAM M. | 7.412 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 6. | ![]() | DOUVIKAS A. | 7.357 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 7. | ![]() | SIMEONE G. | 7.323 | |
| Longobarda | ||||
| 8. | ![]() | KRSTOVIC N. | 7.235 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 9. | ![]() | HOJLUND R. | 7.184 | |
| Longobarda | ||||
| 10. | ![]() | SCAMACCA G. | 7.156 | |
| Longobarda | ||||
best fantamedia:7.719![]() | ||||
![]() | RABIOT Adrien | |||
| Moggiopoli | ||||
| 2. | ![]() | CALHANOGLU H. | 7.5 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | PAZ N. | 7.435 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | ZIELINSKI P. | 7.206 | |
| Moggiopoli | ||||
| 5. | ![]() | VLASIC N. | 7.152 | |
| S. Paolo | ||||
| 6. | ![]() | MCTOMINAY S. | 7.136 | |
| Longobarda | ||||
| 7. | ![]() | MODRIC L. | 6.976 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 8. | ![]() | ZANIOLO N. | 6.917 | |
| Longobarda | ||||
| 9. | ![]() | SAELEMAEKERS A. | 6.818 | |
| Marchigiana | ||||
| 10. | ![]() | KONE' I. | 6.775 | |
| Marchigiana | ||||
best fantamedia:7.738![]() | ||||
![]() | DIMARCO Federico | |||
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | KEMPF M. | 6.812 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 3. | ![]() | PALESTRA M. | 6.727 | |
| S. Paolo | ||||
| 4. | ![]() | OSTIGARD L. | 6.706 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 5. | ![]() | SPINAZZOLA L. | 6.667 | |
| Marchigiana | ||||
| 6. | ![]() | PAVLOVIC S. | 6.605 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 7. | ![]() | BARTESAGHI D. | 6.583 | |
| S. Paolo | ||||
| 8. | ![]() | BASTONI A. | 6.55 | |
| Moggiopoli | ||||
| 9. | ![]() | BELGHALI R. | 6.533 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 10. | ![]() | WESLEY F. | 6.524 | |
| Atl. Madonnella | ||||
best fantamedia:5.956![]() | ||||
![]() | CARNESECCHI Marco | |||
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | MAIGNAN M. | 5.954 | |
| S. Paolo | ||||
| 3. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 5.853 | |
| Moggiopoli | ||||
| 4. | ![]() | SVILAR M. | 5.826 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | BUTEZ J. | 5.761 | |
| Pluto | ||||
| 6. | ![]() | PROVEDEL I. | 5.543 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 7. | ![]() | FALCONE W. | 5.391 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 8. | ![]() | DI GREGORIO M. | 5.375 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 9. | ![]() | AUDERO E. | 5.079 | |
| Alcool | ||||
| 10. | ![]() | CAPRILE E. | 4.978 | |
| Marchigiana | ||||
Top Ten FantaMedia Voto dopo 23 giornate.
Rientrano in classifica i giocatori che hanno riportato almeno 13 voti durante tutta la stagione
worst fantamedia:5.545![]() | ||||
![]() | PIEROTTI Santiago | |||
| Libero | ||||
| 2. | ![]() | SARR A. | 5.556 | |
| Libero | ||||
| 3. | ![]() | CAMARDA F. | 5.656 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | DIA B. | 5.75 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 5. | ![]() | STULIC N. | 5.809 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | SANABRIA A. | 5.821 | |
| Libero | ||||
| 7. | ![]() | PICCOLI R. | 5.833 | |
| Longobarda | ||||
| 8. | ![]() | ROWE J. | 5.893 | |
| Libero | ||||
| 9. | ![]() | NZOLA M'B. | 5.906 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 10. | ![]() | DALLINGA T. | 5.964 | |
| Libero | ||||
worst fantamedia:5.5![]() | ||||
![]() | NDOUR Cher | |||
| Libero | ||||
| 2. | ![]() | BONDO W. | 5.579 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 3. | ![]() | KOOPMEINERS T. | 5.611 | |
| Alcool | ||||
| 4. | ![]() | GRASSI A. | 5.625 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | MARIN M. | 5.647 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | MASINI P. | 5.667 | |
| Libero | ||||
| 7. | ![]() | TAMEZE A. | 5.778 | |
| Libero | ||||
| 8. | ![]() | ELMAS E. | 5.789 | |
| Longobarda | ||||
| 9. | ![]() | RAMADANI Y. | 5.795 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 10. | ![]() | SORENSEN O. | 5.8 | |
| Libero | ||||
worst fantamedia:5.444![]() | ||||
![]() | RANIERI Luca | |||
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | NELSSON V. | 5.5 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 3. | ![]() | GASPAR E. | 5.553 | |
| Libero | ||||
| 4. | ![]() | PEZZELLA G. | 5.559 | |
| Longobarda | ||||
| 5. | ![]() | CALABRESI A. | 5.571 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | PELLEGRINI L. | 5.632 | |
| Libero | ||||
| 7. | ![]() | CARACCIOLO A. | 5.643 | |
| Libero | ||||
| 8. | ![]() | VALENTI L. | 5.647 | |
| Libero | ||||
| 9. | ![]() | JUAN JESUS G. | 5.7 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | LAZARO V. | 5.704 | |
| Marchigiana | ||||
worst fantamedia:4.525![]() | ||||
![]() | MONTIPO' Lorenzo | |||
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | SEMPER A. | 4.647 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | DE GEA D. | 4.674 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | PALEARI A. | 4.714 | |
| Longobarda | ||||
| 5. | ![]() | MURIC A. | 4.773 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 6. | ![]() | LEALI N. | 4.775 | |
| Marchigiana | ||||
| 7. | ![]() | OKOYE M. | 4.867 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 8. | ![]() | SOMMER Y. | 4.952 | |
| Moggiopoli | ||||
| 9. | ![]() | CAPRILE E. | 4.978 | |
| Marchigiana | ||||
| 10. | ![]() | AUDERO E. | 5.079 | |
| Alcool | ||||
![]() ![]() CARNESECCHI 11.5 Alcool |
![]() ![]() BREMER 13.5 Marchigiana | ![]() ![]() DIMARCO 8 Kaiserslaughter | ![]() ![]() KALULU 8.5 Moggiopoli |
![]() ![]() ZIELINSKI 10 Moggiopoli | ![]() ![]() RABIOT 12 Moggiopoli | ![]() ![]() MCKENNIE 10 Alcool | ![]() ![]() LOFTUS-CHEEK 10.5 Piediabanana F.C.B. |
![]() ![]() BERARDI 10.5 S. Paolo | ![]() ![]() DAVID 11 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() NKUNKU 11 Moggiopoli |
![]() ![]() VARDY 4.5 Marchigiana |
![]() ![]() FREULER 5 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() PELLEGRINI 4.5 Alcool | ![]() ![]() FERGUSON 4.5 I Susini F.C. | ![]() ![]() PAZ 2 Pluto |
![]() ![]() GOSENS 5 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() CAMBIASO 3 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() ZORTEA 4.5 Pluto | ![]() ![]() OSTIGARD 4.5 Atl. Madonnella | ![]() ![]() AHANOR 3.5 I Susini F.C. |
![]() ![]() RAVAGLIA 1.5 I Susini F.C. |
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, nella giornata corrente, hanno riportato il Fantavoto piu' alto/basso. I giocatori presi in considerazione sono esclusivamente quelli appartenenti alle fantasquadre. La stellina indica il Top ed il Flop Player di giornata (solo giocatori di movimento).
![]() ![]() CARNESECCHI 5.956 Alcool |
![]() ![]() DIMARCO 7.738 Kaiserslaughter | ![]() ![]() KEMPF 6.812 Kaiserslaughter | ![]() ![]() PALESTRA 6.727 S. Paolo |
![]() ![]() CALHANOGLU 7.5 Moggiopoli | ![]() ![]() PAZ 7.435 Pluto | ![]() ![]() RABIOT 7.719 Moggiopoli | ![]() ![]() ZIELINSKI 7.206 Moggiopoli |
![]() ![]() LEAO 7.687 Alcool | ![]() ![]() MARTINEZ 8.152 Alcool | ![]() ![]() PULISIC 7.719 Atl. Madonnella |
![]() ![]() PIEROTTI 5.545 Libero | ![]() ![]() SARR 5.556 Libero |
![]() ![]() BONDO 5.579 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() KOOPMEINERS 5.611 Alcool | ![]() ![]() NDOUR 5.5 Libero |
![]() ![]() CALABRESI 5.571 Libero | ![]() ![]() GASPAR 5.553 Libero | ![]() ![]() NELSSON 5.5 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() PEZZELLA 5.559 Longobarda | ![]() ![]() RANIERI 5.444 Kaiserslaughter |
![]() ![]() MONTIPO' 4.525 Kaiserslaughter |
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, considerando tutte le giornate giocate sin'ora, presentano la Fantamedia voto piu' alta/bassa. Rientrano in classifica tutti i giocatori di Serie A che hanno riportato almeno 13 voti nelle giornate disputate. La stellina indica il Miglior/Peggior giocatore della Serie A (solo giocatori di movimento).
| Top Ten Marcatori | ||||
| 1. | ![]() | MARTINEZ L. | 13 | |
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | DOUVIKAS A. | 8 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 3. | ![]() | PAZ N. | 8 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | PULISIC C. | 8 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 5. | ![]() | YILDIZ K. | 8 | |
| S. Paolo | ||||
| 6. | ![]() | CALHANOGLU H. | 7 | |
| Moggiopoli | ||||
| 7. | ![]() | DAVIS K. | 7 | |
| Pluto | ||||
| 8. | ![]() | LEAO R. | 7 | |
| Alcool | ||||
| 9. | ![]() | ORBAN G. | 7 | |
| Moggiopoli | ||||
| 10. | ![]() | ORSOLINI R. | 7 | |
| Alcool | ||||
| Top Ten Assistman | ||||
| 1. | ![]() | DIMARCO F. | 10 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | PAZ N. | 6 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | RODRIGUEZ J. | 6 | |
| Alcool | ||||
| 4. | ![]() | BARELLA N. | 5 | |
| Longobarda | ||||
| 5. | ![]() | BASTONI A. | 4 | |
| Moggiopoli | ||||
| 6. | ![]() | CAMBIAGHI N. | 4 | |
| Moggiopoli | ||||
| 7. | ![]() | CAQUERET M. | 4 | |
| S. Paolo | ||||
| 8. | ![]() | DAVID J. | 4 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 9. | ![]() | ESPOSITO S. | 4 | |
| Alcool | ||||
| 10. | ![]() | GIOVANE S. | 4 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| Top Five Gol Subiti | ||||
| 1. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 13 | |
| Moggiopoli | ||||
| 2. | ![]() | SVILAR M. | 14 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | DI GREGORIO M. | 15 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 4. | ![]() | BUTEZ J. | 16 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | MAIGNAN M. | 17 | |
| S. Paolo | ||||
| Flop Five Gol Subiti | ||||
| 1. | ![]() | DE GEA D. | 36 | |
| Pluto | ||||
| 2. | ![]() | MONTIPO' L. | 34 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 3. | ![]() | CAPRILE E. | 31 | |
| Marchigiana | ||||
| 4. | ![]() | FALCONE W. | 30 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 5. | ![]() | MURIC A. | 27 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| Top Five Rigori Parati | ||||
| 1. | ![]() | CARNESECCHI M. | 2 | |
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | FALCONE W. | 2 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 3. | ![]() | MAIGNAN M. | 2 | |
| S. Paolo | ||||
| 4. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 2 | |
| Moggiopoli | ||||
| 5. | ![]() | AUDERO E. | 1 | |
| Alcool | ||||
| Top Five Rigori Sbagliati | ||||
| 1. | ![]() | PAZ N. | 2 | |
| Pluto | ||||
| 2. | ![]() | CALHANOGLU H. | 1 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | CAMARDA F. | 1 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | COLOMBO L. | 1 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | CORNET G. | 1 | |
| Libero | ||||