Top Ten FantaMedia Voto dopo 30 giornate.
Rientrano in classifica i giocatori che hanno riportato almeno 18 voti durante tutta la stagione
best fantamedia:8.1![]() | ||||
![]() | MARTINEZ Lautaro | |||
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | YILDIZ K. | 7.69 | |
| S. Paolo | ||||
| 3. | ![]() | SIMEONE G. | 7.417 | |
| Longobarda | ||||
| 4. | ![]() | DOUVIKAS A. | 7.411 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 5. | ![]() | DAVIS K. | 7.404 | |
| Pluto | ||||
| 6. | ![]() | HOJLUND R. | 7.404 | |
| Longobarda | ||||
| 7. | ![]() | LEAO R. | 7.364 | |
| Alcool | ||||
| 8. | ![]() | BERARDI D. | 7.3 | |
| S. Paolo | ||||
| 9. | ![]() | SCAMACCA G. | 7.25 | |
| Longobarda | ||||
| 10. | ![]() | ESPOSITO F. | 7.229 | |
| Kaiserslaughter | ||||
best fantamedia:7.476![]() | ||||
![]() | RABIOT Adrien | |||
| Moggiopoli | ||||
| 2. | ![]() | CALHANOGLU H. | 7.421 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | MCTOMINAY S. | 7.34 | |
| Longobarda | ||||
| 4. | ![]() | PAZ N. | 7.31 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | VLASIC N. | 7.241 | |
| S. Paolo | ||||
| 6. | ![]() | ZIELINSKI P. | 7.021 | |
| Moggiopoli | ||||
| 7. | ![]() | MODRIC L. | 7.018 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 8. | ![]() | DA CUNHA L. | 6.889 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 9. | ![]() | PERRONE M. | 6.857 | |
| Marchigiana | ||||
| 10. | ![]() | ZANIOLO N. | 6.84 | |
| Longobarda | ||||
best fantamedia:7.679![]() | ||||
![]() | DIMARCO Federico | |||
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | BREMER G. | 6.921 | |
| Marchigiana | ||||
| 3. | ![]() | PAVLOVIC S. | 6.769 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 4. | ![]() | OSTIGARD L. | 6.729 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 5. | ![]() | KEMPF M. | 6.717 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 6. | ![]() | SPINAZZOLA L. | 6.62 | |
| Marchigiana | ||||
| 7. | ![]() | WESLEY F. | 6.538 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 8. | ![]() | BISSECK Y. | 6.528 | |
| Marchigiana | ||||
| 9. | ![]() | NDICKA O. | 6.5 | |
| Pluto | ||||
| 10. | ![]() | PALESTRA M. | 6.483 | |
| S. Paolo | ||||
best fantamedia:5.8![]() | ||||
![]() | CARNESECCHI Marco | |||
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | MAIGNAN M. | 5.759 | |
| S. Paolo | ||||
| 3. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 5.714 | |
| Moggiopoli | ||||
| 4. | ![]() | BUTEZ J. | 5.65 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | SVILAR M. | 5.583 | |
| Pluto | ||||
| 6. | ![]() | PROVEDEL I. | 5.389 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 7. | ![]() | FALCONE W. | 5.217 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 8. | ![]() | DI GREGORIO M. | 5.043 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 9. | ![]() | SOMMER Y. | 5.018 | |
| Moggiopoli | ||||
| 10. | ![]() | OKOYE M. | 4.909 | |
| Atl. Madonnella | ||||
Top Ten FantaMedia Voto dopo 30 giornate.
Rientrano in classifica i giocatori che hanno riportato almeno 18 voti durante tutta la stagione
worst fantamedia:5.476![]() | ||||
![]() | SARR Amin | |||
| Libero | ||||
| 2. | ![]() | SANABRIA A. | 5.71 | |
| Libero | ||||
| 3. | ![]() | PIEROTTI S. | 5.776 | |
| Libero | ||||
| 4. | ![]() | DIA B. | 5.833 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 5. | ![]() | ZERBIN A. | 5.886 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | STULIC N. | 5.889 | |
| Libero | ||||
| 7. | ![]() | NZOLA M'B. | 5.891 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 8. | ![]() | PICCOLI R. | 5.952 | |
| Longobarda | ||||
| 9. | ![]() | MEISTER H. | 6.024 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | EKHATOR J. | 6.1 | |
| Libero | ||||
worst fantamedia:5.395![]() | ||||
![]() | SOHM Simon | |||
| Libero | ||||
| 2. | ![]() | BONDO W. | 5.5 | |
| Libero | ||||
| 3. | ![]() | MARIN M. | 5.619 | |
| Libero | ||||
| 4. | ![]() | KOOPMEINERS T. | 5.646 | |
| Alcool | ||||
| 5. | ![]() | ORISTANIO G. | 5.667 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | GRASSI A. | 5.675 | |
| Libero | ||||
| 7. | ![]() | NDOUR C. | 5.738 | |
| Libero | ||||
| 8. | ![]() | TAMEZE A. | 5.778 | |
| Libero | ||||
| 9. | ![]() | SORENSEN O. | 5.827 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | KARLSTROM J. | 5.833 | |
| Moggiopoli | ||||
worst fantamedia:5.5![]() | ||||
![]() | PELLEGRINI Luca | |||
| Libero | ||||
| 2. | ![]() | NELSSON V. | 5.533 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 3. | ![]() | EHIZIBUE K. | 5.553 | |
| Libero | ||||
| 4. | ![]() | OLIVERA M. | 5.583 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | RANIERI L. | 5.583 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | PEZZELLA G. | 5.587 | |
| Longobarda | ||||
| 7. | ![]() | GASPAR E. | 5.595 | |
| Libero | ||||
| 8. | ![]() | LAZARO V. | 5.611 | |
| Marchigiana | ||||
| 9. | ![]() | JUAN JESUS G. | 5.632 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | VALENTI L. | 5.636 | |
| Libero | ||||
worst fantamedia:4.571![]() | ||||
![]() | PALEARI Alberto | |||
| Longobarda | ||||
| 2. | ![]() | MONTIPO' L. | 4.611 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 3. | ![]() | DE GEA D. | 4.767 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | AUDERO E. | 4.769 | |
| Alcool | ||||
| 5. | ![]() | LEALI N. | 4.775 | |
| Marchigiana | ||||
| 6. | ![]() | MURIC A. | 4.776 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 7. | ![]() | CAPRILE E. | 4.833 | |
| Marchigiana | ||||
| 8. | ![]() | OKOYE M. | 4.909 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 9. | ![]() | SOMMER Y. | 5.018 | |
| Moggiopoli | ||||
| 10. | ![]() | DI GREGORIO M. | 5.043 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
![]() ![]() MOTTA 10 Pluto |
![]() ![]() LUPERTO 7 Marchigiana | ![]() ![]() MARUSIC 7 Atl. Madonnella | ![]() ![]() HERMOSO 8 I Susini F.C. |
![]() ![]() EKKELENKAMP 10 Longobarda | ![]() ![]() PERRONE 10 Marchigiana | ![]() ![]() MCTOMINAY 10 Longobarda | ![]() ![]() VANDEPUTTE 10.5 Atl. Madonnella |
![]() ![]() PINAMONTI 10 Atl. Madonnella | ![]() ![]() SIMEONE 10.5 Longobarda | ![]() ![]() DIAO 11.5 Longobarda |
![]() ![]() ORSOLINI 1.5 Alcool | ![]() ![]() THURAM 4.5 Atl. Madonnella |
![]() ![]() GAETANO 5 Marchigiana | ![]() ![]() STREFEZZA 5 I Susini F.C. | ![]() ![]() MCKENNIE 5 Alcool | ![]() ![]() TRAMONI 5 Pluto | ![]() ![]() BALDANZI 5 Alcool |
![]() ![]() BREMER 4.5 Marchigiana | ![]() ![]() TOMORI 5 Alcool | ![]() ![]() ANGORI 4.5 I Susini F.C. |
![]() ![]() PALEARI 2.5 Longobarda |
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, nella giornata corrente, hanno riportato il Fantavoto piu' alto/basso. I giocatori presi in considerazione sono esclusivamente quelli appartenenti alle fantasquadre. La stellina indica il Top ed il Flop Player di giornata (solo giocatori di movimento).
![]() ![]() CARNESECCHI 5.8 Alcool |
![]() ![]() BREMER 6.921 Marchigiana | ![]() ![]() DIMARCO 7.679 Kaiserslaughter | ![]() ![]() PAVLOVIC 6.769 Piediabanana F.C.B. |
![]() ![]() CALHANOGLU 7.421 Moggiopoli | ![]() ![]() MCTOMINAY 7.34 Longobarda | ![]() ![]() PAZ 7.31 Pluto | ![]() ![]() RABIOT 7.476 Moggiopoli |
![]() ![]() MARTINEZ 8.1 Alcool | ![]() ![]() SIMEONE 7.417 Longobarda | ![]() ![]() YILDIZ 7.69 S. Paolo |
![]() ![]() SARR 5.476 Libero |
![]() ![]() BONDO 5.5 Libero | ![]() ![]() KOOPMEINERS 5.646 Alcool | ![]() ![]() MARIN 5.619 Libero | ![]() ![]() SOHM 5.395 Libero |
![]() ![]() EHIZIBUE 5.553 Libero | ![]() ![]() NELSSON 5.533 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() OLIVERA 5.583 Libero | ![]() ![]() PELLEGRINI 5.5 Libero | ![]() ![]() RANIERI 5.583 Libero |
![]() ![]() PALEARI 4.571 Longobarda |
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, considerando tutte le giornate giocate sin'ora, presentano la Fantamedia voto piu' alta/bassa. Rientrano in classifica tutti i giocatori di Serie A che hanno riportato almeno 18 voti nelle giornate disputate. La stellina indica il Miglior/Peggior giocatore della Serie A (solo giocatori di movimento).
| Top Ten Marcatori | ||||
| 1. | ![]() | MARTINEZ L. | 14 | |
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | DOUVIKAS A. | 11 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 3. | ![]() | DAVIS K. | 10 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | HOJLUND R. | 10 | |
| Longobarda | ||||
| 5. | ![]() | PAZ N. | 10 | |
| Pluto | ||||
| 6. | ![]() | YILDIZ K. | 10 | |
| S. Paolo | ||||
| 7. | ![]() | LEAO R. | 9 | |
| Alcool | ||||
| 8. | ![]() | CALHANOGLU H. | 8 | |
| Moggiopoli | ||||
| 9. | ![]() | KEAN M. | 8 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 10. | ![]() | KRSTOVIC N. | 8 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| Top Ten Assistman | ||||
| 1. | ![]() | DIMARCO F. | 15 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | BARELLA N. | 7 | |
| Longobarda | ||||
| 3. | ![]() | LAURIENTE' A. | 7 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | RODRIGUEZ J. | 7 | |
| Alcool | ||||
| 5. | ![]() | GIOVANE S. | 6 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 6. | ![]() | PAZ N. | 6 | |
| Pluto | ||||
| 7. | ![]() | YILDIZ K. | 6 | |
| S. Paolo | ||||
| 8. | ![]() | ESPOSITO S. | 5 | |
| Alcool | ||||
| 9. | ![]() | MARTIN A. | 5 | |
| Alcool | ||||
| 10. | ![]() | POLITANO M. | 5 | |
| Pluto | ||||
| Top Five Gol Subiti | ||||
| 1. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 18 | |
| Moggiopoli | ||||
| 2. | ![]() | BUTEZ J. | 22 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | DI GREGORIO M. | 22 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 4. | ![]() | MAIGNAN M. | 23 | |
| S. Paolo | ||||
| 5. | ![]() | SOMMER Y. | 23 | |
| Moggiopoli | ||||
| Flop Five Gol Subiti | ||||
| 1. | ![]() | MONTIPO' L. | 45 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | DE GEA D. | 44 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | CAPRILE E. | 42 | |
| Marchigiana | ||||
| 4. | ![]() | FALCONE W. | 40 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 5. | ![]() | MURIC A. | 38 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| Top Five Rigori Parati | ||||
| 1. | ![]() | CARNESECCHI M. | 2 | |
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | FALCONE W. | 2 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 3. | ![]() | MAIGNAN M. | 2 | |
| S. Paolo | ||||
| 4. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 2 | |
| Moggiopoli | ||||
| 5. | ![]() | MONTIPO' L. | 2 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| Top Five Rigori Sbagliati | ||||
| 1. | ![]() | ORSOLINI R. | 2 | |
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | PAZ N. | 2 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | BERARDI D. | 1 | |
| S. Paolo | ||||
| 4. | ![]() | CALHANOGLU H. | 1 | |
| Moggiopoli | ||||
| 5. | ![]() | CAMARDA F. | 1 | |
| Libero | ||||